|  |  | 
| Nombre de llicències | 10.523 | 
| Nombre d’empreses | 132 | 
| Nombre de llicències que pertanyen a   empreses | 540 | 
| Nombre de depenents que treballen per   empreses | 993 | 
| Nombre de col.familiars que treballen per   empreses | 7 | 
| Nombre d’autònoms que tenen més d’una   llicència | 251 | 
| Nombre de llicències que pertanyen a   autònoms que en tenen més d’una | 578 | 
| Nombre de depenents que treballen per   autònoms que tenen més d’una llicència | 760 | 
| Nombre de familiars que treballen per   autònoms que tenen més de una llicéncia | 66 | 
| Nombre d’autònoms que tenen més d’una   llicència que tenen depenents | 234 | 
| Nombre d’autònoms que tenen més d’una   llicència que tenen familiars | 55 | 
| Nombre d’autònoms que tenen una sola   llicència | 9405 | 
| Nombre de depenents que treballen per   autònoms que tenen una sola llicència | 1072 | 
| Nombre de familiars que treballen per   autònoms que tenen una sola llicència | 839 | 
| Nombre d’autònoms que tenen una sola   llicència que tenen depenents | 894 | 
| Nombre d’autònoms que tenen una sola   llicència que tenen familiars | 814 | 
| Font: Institut Metropolità del Taxi |  | 
 
Comments are closed.